Une hiérarchie claire se dessine dans le Groupe A, celui de la France. Après la Pologne, c'est au tour d'Israël de pointer à 2-0 grâce à son succès sur la Finlande (79-66), dimanche à Montpellier. Lior Eliyahu a cumulé 22 points, 6 passes et 5 rebonds. Comme les Russes, les Finlandais sont à 0-2...
CLASSEMENT - Groupe A
| Rang | % vict. | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 178 | 141 | 37 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 139 | 16 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 143 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 152 | 158 | -6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 153 | 176 | -23 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 118 | 149 | -31 |
Source L'Equipe